道安資訊查詢網昨天公佈了 9 月的道路交通事故統計數字,依據 30 日死亡人數統計,我進一步找出了對應的人口資料,試算每十萬人比率,方便與國際數字對比,同時也進一步向下延伸到鄉鎮市區進行統計,提供作為參考比較。
縣市 死亡人數 / 人口 => 每十萬人比率
臺東縣 44 / 213818 => 20.578
嘉義縣 98 / 494868 => 19.803
宜蘭縣 79 / 451422 => 17.5
屏東縣 141 / 806305 => 17.487
苗栗縣 92 / 539361 => 17.057
雲林縣 111 / 671686 => 16.526
花蓮縣 47 / 322260 => 14.584
臺南市 233 / 1866073 => 12.486
南投縣 60 / 486455 => 12.334
彰化縣 146 / 1257992 => 11.606
新竹縣 57 / 574512 => 9.921
桃園市 204 / 2272812 => 8.976
高雄市 237 / 2751317 => 8.614
澎湖縣 9 / 106036 => 8.488
臺中市 213 / 2816393 => 7.563
新竹市 29 / 452882 => 6.403
基隆市 18 / 365117 => 4.93
新北市 187 / 4017632 => 4.654
嘉義市 11 / 265002 => 4.151
臺北市 96 / 2544720 => 3.773
金門縣 2 / 140856 => 1.42
連江縣 0 / 13429 => 0
鄉鎮市區 死亡人數 / 人口 => 每十萬人比率
屏東縣枋山鄉 9 / 5136 => 175.234
苗栗縣三灣鄉 7 / 6228 => 112.396
臺南市龍崎區 4 / 3695 => 108.254
苗栗縣獅潭鄉 4 / 4096 => 97.656
花蓮縣豐濱鄉 3 / 4317 => 69.493
新北市坪林區 4 / 6656 => 60.096
臺東縣卑南鄉 10 / 16876 => 59.256
臺南市玉井區 7 / 13416 => 52.177
雲林縣東勢鄉 7 / 13914 => 50.309
臺東縣東河鄉 4 / 8124 => 49.237
苗栗縣銅鑼鄉 8 / 16956 => 47.181
雲林縣二崙鄉 12 / 25739 => 46.622
臺南市七股區 10 / 21871 => 45.723
苗栗縣西湖鄉 3 / 6604 => 45.427
臺南市左鎮區 2 / 4460 => 44.843
嘉義縣大埔鄉 2 / 4549 => 43.966
高雄市田寮區 3 / 6831 => 43.917
嘉義縣鹿草鄉 6 / 14713 => 40.78
臺南市西港區 10 / 24556 => 40.723
臺東縣鹿野鄉 3 / 7509 => 39.952
完整資料下載
https://github.com/kiang/roadsafety.tw/blob/master/data/area/110_09.csv
道安資訊查詢網
https://roadsafety.tw/