2018/12-2021/08 村里人口變化比較

縣市層級的民選公職大多在 2018/12 上任,因此從 2018/12 統計到 2021/08 的人口變化,作為各項施政變化的參考;全國人口從 2018/12 的 23588932 人到 2021/08 的 23451837 共減少了 13709 人。

統計期間雲林縣斗六市虎溪里另外拆分出正心里,所以人口統計數字有劇烈變化;扣除前述異動,村里人口減少排名前十為

新北市新店區新安里 6533 -> 4097 / -2436(-37.3%)
臺北市松山區自強里 10211 -> 8990 / -1221(-12%)
臺北市萬華區和德里 7165 -> 6344 / -821(-11.5%)
高雄市鳳山區富甲里 2843 -> 2060 / -783(-27.5%)
臺北市萬華區華江里 8885 -> 8195 / -690(-7.8%)
臺北市萬華區和平里 7120 -> 6437 / -683(-9.6%)
臺北市松山區吉祥里 8614 -> 7934 / -680(-7.9%)
臺中市烏日區前竹里 2616 -> 1957 / -659(-25.2%)
臺北市內湖區樂康里 9053 -> 8399 / -654(-7.2%)
臺北市中山區大直里 9735 -> 9090 / -645(-6.6%)

村里人口增加排名前十為

新北市林口區南勢里 20688 -> 27084 / +6396(30.9%)
新北市淡水區崁頂里 15638 -> 21659 / +6021(38.5%)
臺中市北屯區廍子里 13333 -> 19067 / +5734(43%)
新北市林口區湖南里 23277 -> 27543 / +4266(18.3%)
桃園市中壢區青埔里 4545 -> 8432 / +3887(85.5%)
新竹縣竹北市北興里 5053 -> 8469 / +3416(67.6%)
桃園市中壢區洽溪里 6321 -> 9179 / +2858(45.2%)
桃園市龜山區樂善里 4273 -> 6811 / +2538(59.4%)
高雄市鼓山區龍水里 28874 -> 31402 / +2528(8.8%)
桃園市八德區興仁里 8954 -> 11452 / +2498(27.9%)

改用比例排名,人口減少前十為

高雄市大寮區光武里 203 -> 109 / -94(-46.3%)
雲林縣斗六市虎溪里 6454 -> 4004 / -2450(-38%)
新北市新店區新安里 6533 -> 4097 / -2436(-37.3%)
高雄市鳳山區富甲里 2843 -> 2060 / -783(-27.5%)
臺中市烏日區前竹里 2616 -> 1957 / -659(-25.2%)
屏東縣屏東市鵬程里 307 -> 239 / -68(-22.1%)
新竹市北區大鵬里 316 -> 247 / -69(-21.8%)
高雄市楠梓區宏南里 979 -> 790 / -189(-19.3%)
南投縣仁愛鄉榮興村 59 -> 48 / -11(-18.6%)
新北市新莊區營盤里 2250 -> 1842 / -408(-18.1%)

人口增加排名前十為

高雄市左營區自助里 411 -> 1079 / +668(162.5%)
桃園市中壢區青埔里 4545 -> 8432 / +3887(85.5%)
高雄市橋頭區新莊里 2839 -> 5211 / +2372(83.6%)
連江縣北竿鄉芹壁村 217 -> 376 / +159(73.3%)
臺中市南屯區春安里 973 -> 1681 / +708(72.8%)
新竹縣竹北市北興里 5053 -> 8469 / +3416(67.6%)
桃園市桃園區文中里 3111 -> 5031 / +1920(61.7%)
桃園市龜山區樂善里 4273 -> 6811 / +2538(59.4%)
臺南市南區明德里 1053 -> 1667 / +614(58.3%)
臺中市南屯區新生里 1793 -> 2837 / +1044(58.2%)

完整清單可以參考
https://github.com/kiang/tw_population/blob/master/reports/2019/population.csv

評論