道安資訊查詢網昨天公佈了 10 月的道路交通事故統計數字,依據 30 日死亡人數統計,我進一步找出了對應的人口資料,試算每十萬人比率,方便與國際數字對比,同時也進一步向下延伸到鄉鎮市區進行統計,提供作為參考比較。
縣市 死亡人數 / 人口 => 每十萬人比率
臺東縣 50 / 213718 => 23.395
嘉義縣 107 / 494293 => 21.647
屏東縣 162 / 805717 => 20.106
宜蘭縣 86 / 451175 => 19.061
苗栗縣 102 / 538940 => 18.926
雲林縣 125 / 671182 => 18.624
花蓮縣 50 / 321971 => 15.529
南投縣 68 / 485983 => 13.992
臺南市 252 / 1864799 => 13.514
彰化縣 164 / 1257033 => 13.047
新竹縣 69 / 574806 => 12.004
高雄市 270 / 2749293 => 9.821
桃園市 220 / 2272663 => 9.68
臺中市 244 / 2815477 => 8.666
澎湖縣 9 / 106147 => 8.479
基隆市 26 / 364766 => 7.128
新竹市 32 / 452844 => 7.066
嘉義市 15 / 265208 => 5.656
新北市 208 / 4014869 => 5.181
臺北市 106 / 2538299 => 4.176
金門縣 2 / 141180 => 1.417
連江縣 0 / 13516 => 0
鄉鎮市區 死亡人數 / 人口 => 每十萬人比率
屏東縣枋山鄉 9 / 5133 => 175.336
苗栗縣三灣鄉 7 / 6218 => 112.576
臺南市龍崎區 4 / 3684 => 108.578
苗栗縣獅潭鄉 4 / 4101 => 97.537
花蓮縣豐濱鄉 3 / 4326 => 69.348
臺南市玉井區 9 / 13391 => 67.209
臺東縣東河鄉 5 / 8119 => 61.584
新北市坪林區 4 / 6646 => 60.187
臺東縣卑南鄉 10 / 16865 => 59.294
臺東縣鹿野鄉 4 / 7497 => 53.355
雲林縣東勢鄉 7 / 13896 => 50.374
臺東縣池上鄉 4 / 7998 => 50.013
苗栗縣銅鑼鄉 8 / 16940 => 47.226
雲林縣二崙鄉 12 / 25712 => 46.671
臺中市和平區 5 / 10869 => 46.002
臺南市七股區 10 / 21792 => 45.888
苗栗縣西湖鄉 3 / 6597 => 45.475
嘉義縣番路鄉 5 / 11058 => 45.216
臺南市左鎮區 2 / 4464 => 44.803
嘉義縣大埔鄉 2 / 4546 => 43.995
完整資料下載
https://github.com/kiang/roadsafety.tw/blob/master/data/area/110_10.csv
道安資訊查詢網
https://roadsafety.tw/