道安資訊查詢網今天公佈了 11 月的道路交通事故統計數字,依據 30 日死亡人數統計,我進一步找出了對應的人口資料,試算每十萬人比率,方便與國際數字對比,同時也進一步向下延伸到鄉鎮市區進行統計,提供作為參考比較。
縣市 死亡人數 / 人口 => 每十萬人比率
臺東縣 52 / 213534 => 24.352
嘉義縣 116 / 493855 => 23.489
屏東縣 180 / 805177 => 22.355
宜蘭縣 99 / 450944 => 21.954
苗栗縣 113 / 538568 => 20.982
雲林縣 139 / 670664 => 20.726
花蓮縣 55 / 321697 => 17.097
南投縣 78 / 485479 => 16.067
臺南市 270 / 1863435 => 14.489
新竹縣 83 / 575131 => 14.431
彰化縣 180 / 1256062 => 14.331
桃園市 245 / 2272452 => 10.781
高雄市 296 / 2746939 => 10.776
澎湖縣 11 / 106310 => 10.347
臺中市 265 / 2814422 => 9.416
新竹市 40 / 452665 => 8.837
基隆市 29 / 364350 => 7.959
嘉義市 16 / 264954 => 6.039
新北市 232 / 4011586 => 5.783
臺北市 121 / 2531659 => 4.779
金門縣 3 / 141327 => 2.123
連江縣 0 / 13577 => 0
鄉鎮市區 死亡人數 / 人口 => 每十萬人比率
屏東縣枋山鄉 11 / 5136 => 214.174
苗栗縣三灣鄉 7 / 6195 => 112.994
臺南市龍崎區 4 / 3678 => 108.755
苗栗縣獅潭鄉 4 / 4112 => 97.276
新竹縣峨眉鄉 4 / 5312 => 75.301
苗栗縣銅鑼鄉 12 / 16892 => 71.04
花蓮縣豐濱鄉 3 / 4330 => 69.284
臺南市玉井區 9 / 13369 => 67.32
宜蘭縣南澳鄉 4 / 6016 => 66.489
臺東縣東河鄉 5 / 8118 => 61.592
苗栗縣西湖鄉 4 / 6580 => 60.79
新北市坪林區 4 / 6630 => 60.332
臺東縣卑南鄉 10 / 16841 => 59.379
雲林縣東勢鄉 8 / 13871 => 57.674
新竹縣橫山鄉 7 / 12352 => 56.671
臺東縣鹿野鄉 4 / 7491 => 53.397
雲林縣二崙鄉 13 / 25698 => 50.588
臺南市七股區 11 / 21780 => 50.505
臺東縣池上鄉 4 / 7975 => 50.157
宜蘭縣三星鄉 10 / 21215 => 47.136
完整資料下載
https://github.com/kiang/roadsafety.tw/blob/master/data/area/110_11.csv
道安資訊查詢網
https://roadsafety.tw/