道安資訊查詢網昨晚公佈了 8 月的道路交通事故統計數字,順應立法委員邱顯智的要求,這次多了一張統計圖可以看,只是並沒有看到統計圖背後完整的數字;依據 30 日死亡人數統計,我進一步找出了對應的人口資料,試算每十萬人比率,方便與國際數字對比,同時也進一步向下延伸到鄉鎮市區進行統計,提供作為參考比較。
縣市 死亡人數 / 人口 => 每十萬人比率
臺東縣 40 / 213956 => 18.695
嘉義縣 82 / 495662 => 16.544
宜蘭縣 72 / 451635 => 15.942
屏東縣 127 / 807159 => 15.734
雲林縣 99 / 672557 => 14.72
苗栗縣 78 / 539879 => 14.448
花蓮縣 43 / 322506 => 13.333
臺南市 208 / 1867554 => 11.138
南投縣 51 / 487185 => 10.468
彰化縣 124 / 1259246 => 9.847
新竹縣 54 / 573858 => 9.41
桃園市 172 / 2272976 => 7.567
高雄市 208 / 2753530 => 7.554
臺中市 191 / 2818139 => 6.778
澎湖縣 7 / 105645 => 6.626
新竹市 25 / 452781 => 5.521
基隆市 16 / 365591 => 4.376
新北市 167 / 4019898 => 4.154
嘉義市 11 / 264858 => 4.153
臺北市 83 / 2553798 => 3.25
金門縣 2 / 140004 => 1.429
連江縣 0 / 13420 => 0
鄉鎮市區 死亡人數 / 人口 => 每十萬人比率
屏東縣枋山鄉 6 / 5134 => 116.868
苗栗縣獅潭鄉 4 / 4083 => 97.967
臺南市龍崎區 3 / 3701 => 81.059
花蓮縣豐濱鄉 3 / 4317 => 69.493
苗栗縣三灣鄉 4 / 6253 => 63.969
新北市坪林區 4 / 6662 => 60.042
臺東縣卑南鄉 9 / 16876 => 53.33
臺南市玉井區 7 / 13444 => 52.068
臺南市七股區 10 / 21973 => 45.51
臺南市左鎮區 2 / 4475 => 44.693
嘉義縣大埔鄉 2 / 4547 => 43.985
雲林縣東勢鄉 6 / 13955 => 42.995
臺東縣鹿野鄉 3 / 7516 => 39.915
屏東縣南州鄉 4 / 10218 => 39.147
雲林縣二崙鄉 10 / 25769 => 38.806
新竹縣峨眉鄉 2 / 5320 => 37.594
臺東縣東河鄉 3 / 8129 => 36.905
臺中市和平區 4 / 10839 => 36.904
嘉義縣番路鄉 4 / 11082 => 36.095
臺東縣關山鎮 3 / 8321 => 36.053
完整資料下載
https://github.com/kiang/roadsafety.tw/blob/master/data/area/110_08.csv
道安資訊查詢網
https://roadsafety.tw/